からだ燃える セカンドシーズン突入!! †
評価 †
まずくはない…ただし、ポカリスエット等特有の喉に吸収されるような、浸透圧の変化はありません。
これを飲んで『健康になれる!!』と自分を言い聞かせれば続けられるかも知れません。
感想、効能など †
7/18 う〜ん、昨日開始したばかりなので不明…orz
7/19 粉末を水に溶かすためにオマケのシェイカーを使いますが、口がスプーンよりわずかに小さいために少しこぼれます。お勧めはアミノバイタルの1000mlボトルが口が広くて良いです。(スプーン6杯ね)
7/22 1週間でマイナス1kg…いや、猛暑で水分が飛んだだけでしょう…orz
水を1L飲めば元の体重…2L飲めば…orz
7/23 ボディーパンプショートはヤバかった…ふくらはぎが痙攣してのたうちまわりそうだった…orz
7/24 今日のエアロ40はヤバかった…異常発汗で気絶しそうだった…orz
コスト †
500mlにつき、スプーン3杯となっていますが、付属スプーンの容量は5ccと記載されています。
純水(4℃)1cc=1ml=1g
なのですが、このサプリメントは粉末です。
純水(4℃)5cc=5g
サラダ油 5cc=3g
砂糖 5cc=4g
なので、スプーン3杯を10gと定義するには、
からだ燃える≒サラダ油
からだ燃える 5cc≒3.3g(スプーン1杯)
で良いのか??
からだ燃える500gの販売価格が約5000円、
500ml作るのに使う分量が10g、
ペットボトル約50本分…
コストパフォーマンス的にはドラッグストアでスポーツ飲料が100円以下で買える事を考えれば、お得なスポーツ飲料粉末ではありません。
『サプリメント』と自分に言い聞かせましょう!!
ガブガブ飲むくらいでないと、すぐに湿気でダメになりそう〜
このタイプの商品で気になるのは、ちょっとパッケージを工夫すれば、コストをさほどかけずに、例えば、袋を一回上下にするだけで、10gピッタリ出る様に出来ると思うんだけどな〜
ガムのパッケージが最近急激に進化しているのと一緒で、グズグズしていると、商品の良し悪しじゃなくて、使い勝手で他社に差をつけられると思うよ…
実況検分 50本飲めるのか!!(1本500ml換算) †
え〜、私の恥ずかしいパーソナルデータと共に、今後50杯(予定)分の記録を公開致します。
(2010年度版)
第1シーズン
日付 | 作成飲料本数(500ml) | 消費飲料本数(500ml) | 前日体重増減(kg) | イベント |
合計 | 46 | 46 | -1.7 | |
7/17 | 4 | 2 | 0.0 | LO40/ZUMBA30 |
7/18 | 0 | 1 | -0.8 | ヒルネ |
7/19 | 4 | 2 | +0.4 | ヒルネ |
7/20 | 2 | 3 | +0.1 | ルネLO40 |
7/21 | 3 | 1 | -0.5 | ステップ30 |
7/22 | - | 3 | -0.2 | クロストレーナー60 |
7/23 | 4 | 1 | 0.0 | LO40/PUMP-S |
7/24 | 3 | 3 | -0.9 | ルネLO40 |
7/25 | - | 1 | +0.9 | 家庭菜園30 |
7/26 | - | 2 | +0.4 | ヒルネ |
7/27 | 4 | 1 | -0.1 | ルネLO40 |
7/28 | - | 1 | -0.8 | - |
7/29 | - | - | +0.4 | - |
7/30 | - | 2 | +0.1 | LO40 |
7/31 | 3 | 3 | -0.8 | LO40 |
8/ 1 | 3 | 1 | +1.0 | ヒルネ |
8/ 2 | - | 0 | 0.0 | ヒルネ |
8/ 3 | 2 | 3 | -0.4 | LO40 |
8/ 4 | - | 1 | 0.0 | ステップ30 |
8/ 5 | 4 | 1 | 0.0 | ステップ30 |
8/ 6 | - | 1 | -0.3 | LO40/PUMP-S |
8/ 7 | - | 3 | -0.1 | LO40 |
8/ 8 | 4 | - | +0.1 | ヒルネ |
8/ 9 | - | 0 | +0.5 | 深夜に間食 |
8/10 | - | 1 | +0.5 | 深夜に間食 |
8/11 | - | 3 | -1.0 | ステップ30/RUN20 |
8/12 | 4 | 0 | -0.3 | LO40 |
8/13 | - | 0 | +0.5 | お墓参り |
8/14 | - | 0 | -0.2 | - |
8/15 | - | 2 | -0.5 | 家庭菜園30 |
8/16 | 2 | 1 | +0.1 | ヒルネ |
8/17 | - | 3 | +0.2 | ヒルネ |
※体重は起床直後に測定
第1シーズン結果発表
| 日付 | 体重(基準値) | 体脂肪率(基準値) | 筋肉量(基準値) | 推定骨量(基準値) |
初日 | 7/17 | 0.0kg | 0.0% | 0.0kg | 0.0kg |
最終日 | 8/17 | -1.7kg | -1.4% | -0.1kg | 0.0kg |
『からだ燃える500g』作成本数46本…orz
第2シーズン(基準日7/17)
日付 | 作成飲料本数(500ml) | 消費飲料本数(500ml) | 前日体重増減(kg) | イベント |
合計 | 31 | 31 | -1.9 | |
8/18 | 2 | - | +0.7 | ヒルネ |
8/19 | - | 1 | -0.2 | クロストレーナー30 |
8/20 | - | 1 | -0.3 | - |
8/21 | 2 | - | +0.2 | - |
8/22 | - | - | -0.3 | - |
8/23 | - | - | +0.6 | - |
8/24 | - | 1 | -0.4 | クロストレーナー60 |
8/25 | 2 | 1 | -0.2 | ボクシングシェイプ50 |
8/26 | - | 1 | +0.2 | LO40 |
8/27 | - | 1 | -0.1 | 風邪でダウン |
8/28 | 2 | - | 0 | - |
8/29 | 2 | 2 | +0.4 | - |
8/30 | - | 1 | -0.2 | - |
8/31 | 2 | 1 | +0.2 | - |
9/ 1 | - | 1 | -0.5 | - |
9/ 2 | - | - | +0.9 | - |
9/ 3 | - | 1 | 0 | - |
9/ 4 | 3 | 2 | -0.2 | クロストレーナー30 |
9/ 5 | 3 | 2 | -0.4 | - |
9/ 6 | - | - | -0.1 | - |
9/ 7 | - | 1 | +0.5 | - |
9/ 8 | - | - | +0.3 | - |
9/ 9 | - | 1 | -0.3 | - |
9/10 | 3 | - | - | - |
9/11 | - | - | -0.4 | - |
9/12 | - | - | -0.7 | - |
9/13 | - | 1 | +0.5 | - |
9/14 | - | - | -0.1 | プール60 |
9/15 | - | 1 | -0.7 | - |
9/16 | - | - | +0.5 | - |
9/17 | - | - | +0.1 | - |
9/18 | - | - | +0.3 | - |
9/19 | - | - | -0.5 | - |
9/20 | - | - | +0.7 | - |
9/21 | - | - | +0.2 | - |
9/22 | - | - | - | - |
9/23 | - | - | -0.7 | - |
9/24 | - | 1 | +0.4 | LO40 |
9/25 | - | - | - | - |
9/26 | - | - | +0.6 | - |
9/27 | - | - | -0.6 | - |
9/28 | - | - | -0.1 | - |
9/29 | - | - | -0.1 | - |
9/30 | - | - | -0.1 | - |
10/ 1 | - | - | -0.1 | - |
10/ 2 | - | - | -0.0 | - |
10/ 3 | - | - | -0.0 | - |
10/ 4 | - | - | - | - |
10/ 5 | - | - | +0.4 | - |
10/ 6 | - | - | -0.4 | - |
10/ 7 | - | - | -0.0 | - |
10/ 8 | - | - | - | - |
10/ 9 | - | - | +0.2 | - |
10/10 | - | - | +0.3 | - |
10/11 | - | - | -0.4 | - |
10/12 | - | - | +0.2 | - |
10/13 | - | - | -0.4 | - |
10/14 | - | - | +0.4 | - |
10/15 | - | - | -0.7 | - |
10/16 | - | - | - | - |
10/17 | - | - | +0.1 | バリウム+下剤 |
10/18 | - | - | - | - |
10/19 | - | - | -0.1 | Wii |
10/20 | - | - | -0.3 | Wii |
10/21 | - | - | -0.3 | Wii |
10/22 | - | - | +0.3 | - |
10/23 | - | - | -0.2 | - |
10/24 | - | - | - | - |
10/25 | 2 | 1 | -0.2 | - |
10/26 | - | - | -0.1 | LO40 |
10/27 | - | - | -0.2 | クロストレーナー |
10/28 | - | - | +0.5 | - |
10/29 | - | - | +0.2 | - |
10/30 | - | 1 | - | - |
10/31 | 3 | 1 | -0.0 | - |
11/ 1 | - | 2 | -0.0 | - |
11/ 2 | - | - | -0.6 | - |
11/ 4 | - | - | +0.1 | - |
11/ 5 | - | - | +0.4 | - |
11/ 9 | - | - | +0.4 | - |
11/10 | - | - | -0.5 | - |
11/11 | - | - | +0.5 | - |
11/12 | - | - | -0.9 | - |
11/15 | - | - | +2.2 | - |
11/18 | - | - | -1.4 | - |
12/ 5 | - | - | +0.6 | - |
12/11 | - | - | -0.6 | - |
12/20 | 3 | 1 | +0.7 | - |
12/21 | - | 1 | - | - |
12/22 | - | 1 | - | - |
12/24 | 1 | 1 | - | - |
12/25 | 1 | 1 | - | - |
12/26 | - | - | - | - |
※体重は起床直後に測定
※WiiはWiiシェイプボクシングの事
8/12 次回、最終回か!?あと6本(スプーン18杯)は絶望的…
8/17 最終結果発表!! 500mlペットボトル換算で46本作れました。(スプーンすりきり1杯×3を1本)
損失等(スプーンや袋に付いた粉)を考慮すれば、善戦した方かな…ただし、理論上の50杯を売りにするのもどうかと思うけどね。すりきり1杯も結構少なめに加減したのですが…そう言う訳で、引き続き第2シーズンに突入します!!
えっ、効能ですか…う〜ん、毎日体重を測る様になった事くらいかな…がんばります!!
8/18 第2シーズンスタート!!(海外ドラマみたいに途中で打ち切りにならなければ良いが…)
8/25 復刻版ボクシングシェイプ50をやってきた…左パンチを出したら、筋を痛めたのか、左腕が動かず…orz
無理は厳禁ですね…
9/24 9月10日作成、9月15日解凍、9月24日に飲んだ『からだ燃える』ですが…毒です…常温では容器をしっかり洗って塩素入り水道水であっても、パッケージの説明の通り、調合してから数時間が限界の様ですね…orz
コメント
第2シーズンの新兵器… †
ペットボトル飲料を作るのに今まで苦労していましたが、漏斗(じょうご)を使えば良いって事に気付きませんでした…orz
まずは100円ショップで漏斗(じょうご)を入手します…
ペットボトルに装着…
スプーンすりきり3杯を入れる…
水を入れてよく振る…後は冷蔵庫で凍らせて、朝出勤時にペットボトルケースに入れて出撃!!